1
/
su
7
bolognaradio.net
Cb colt 444
Cb colt 444
Prezzo di listino
€120,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€120,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Cb colt 444
ben tenuto e perfettamente funzionante
| GENERALE | |||||||
| Tipo: | Banda cittadina / "Freeband" / Ricetrasmettitore per l'esportazione | ||||||
| Gamma di frequenza: |
26.515-27.855 MHz in tre bande:
|
||||||
| Canali / fasi di sintonizzazione: | 120 (3*40) | ||||||
| Modalità: | SONO | ||||||
| Controllo della frequenza: | PLL (LC7120) | ||||||
| Stabilità di frequenza: | Massimo ? ppm | ||||||
| Sintonizzazione Clarifier o Delta: | NO | ||||||
| Alimentazione elettrica: | 13,8 V CC (cavo di alimentazione fisso) | ||||||
| Assorbimento di corrente / consumo energetico: |
RX: ? mA TX: Max 1,8 A |
||||||
| Impedenza dell'antenna / connettore: | 50 ohm / SO-239 | ||||||
| Dimensioni (L*A*P): | 180*60*198 mm (7,09*2,36*7,8") | ||||||
| Peso: | 2,3 kg (5,07 libbre) | ||||||
| Altre caratteristiche: | PA. | ||||||
| SEZIONE RICEVITORE | |||||||
| Sistema di ricezione: |
Supereterodina a doppia conversione 1a IF: ? MHz 2a IF: ? kHz |
||||||
| Sensibilità: | |||||||
| Selettività: | |||||||
| Rifiuto dell'immagine: | |||||||
| Potenza di uscita AF / altoparlante: | ? W a ?% di distorsione / ? ohm | ||||||
| Connettore per altoparlante esterno: | 3,5 mm | ||||||
| SEZIONE TRASMETTITORE | |||||||
| Potenza di uscita RF: |
Alta: 10 W Media: 5 W Bassa: 0,5 W |
||||||
| Sistema di modulazione: | |||||||
| Deviazione massima FM (impostazione di fabbrica): | No FM | ||||||
| Emissioni spurie: | Meglio di -? dB | ||||||
| Impedenza/connettore del microfono: | ? ohm / 4 pin (jack maschio con anello di bloccaggio) | ||||||
| Livello di ingresso del microfono: | ? mV | ||||||
Condividi annuncio
